2021年公租房申请花名册
来源:
作者:
时间:2022-01-04
| 2021年公租房申请花名册 | |||||
| 序列 | 编号 | 姓名 | 申请人数 | 小区 | 面积 |
| 1 | 32 | 李长合 | 2 | 溧河公寓 | 51.24 |
| 2 | 8 | 徐春菊 | 3 | 金色阳光 | 59.38 |
| 3 | 33 | 王小兵 | 3 | 金色阳光 | 59.38 |
| 4 | 24 | 丁林 | 1 | 金色阳光 | 36.47 |
| 5 | 18 | 张付连 | 2 | 金色阳光 | 36.47 |
| 6 | 14 | 马强 | 2 | 金色阳光 | 36.47 |
| 7 | 21 | 刘兆红 | 2 | 金色阳光 | 49.01 |
| 8 | 34 | 阮泊清 | 1 | 金色阳光 | 36.47 |
| 9 | 23 | 朱电德 | 1 | 金色阳光 | 36.47 |
| 10 | 24 | 张忠阳 | 3 | 金色阳光 | 59.38 |
| 11 | 3 | 王金玉 | 2 | 金色阳光 | 40.4 |
| 12 | 4 | 刘国增 | 1 | 金色阳光 | 36.4 |
| 13 | 39 | 李梅芳 | 2 | 金色阳光 | 59.38 |
| 14 | 6 | 雷洪岐 | 3 | 金色阳光 | 59.38 |
| 15 | 38 | 王付强 | 2 | 金色阳光 | 40.4 |
| 16 | 2 | 袁春杰 | 3 | 金色阳光 | 59.38 |
| 17 | 13 | 刘荣 | 3 | 金色阳光 | 53.91 |
| 18 | 25 | 刘瑞平 | 1 | 金色阳光 | 36.47 |
| 19 | 35 | 刘清军 | 1 | 金色阳光 | 36.47 |
| 20 | 37 | 李晓东 | 1 | 金色阳光 | 36.47 |
| 21 | 42 | 吴中平 | 2 | 金色阳光 | 49.01 |
| 22 | 10 | 李书哲 | 5 | 金色阳光 | 59.38 |
| 23 | 12 | 赵莉 | 3 | 金色阳光 | 59.38 |
| 24 | 11 | 崔小花 | 2 | 金色阳光 | 49.01 |
| 25 | 29 | 张付义 | 3 | 溧河公寓 | 50.52 |
| 26 | 43 | 买金甫 | 2 | 金色阳光 | 49.01 |
| 27 | 19 | 方宁 | 3 | 金色阳光 | 59.38 |
| 28 | 20 | 宋睿 | 5 | 金色阳光 | 59.38 |
| 29 | 17 | 郭向中 | 3 | 金色阳光 | 59.38 |
| 30 | 15 | 华山 | 3 | 金色阳光 | 59.38 |
| 31 | 27 | 刘宗秋 | 3 | 溧河公寓 | 50.52 |
| 32 | 28 | 段成东 | 1 | 金色阳光 | 36.47 |
| 33 | 30 | 王宗焱 | 3 | 溧河公寓 | 51.09 |
| 34 | 16 | 冉怀栋 | 1 | 金色阳光 | 36.47 |
| 35 | 5 | 王青(屈勋明) | 2 | 金色阳光 | 49.01 |
| 36 | 36 | 秦玉田 | 1 | 金色阳光 | 36.4 |
| 37 | 23 | 李庆德 | 2 | 溧河公寓 | 51.24 |
| 38 | 11 | 郭哲元 | 3 | 溧河公寓 | 51.24 |
| 39 | 5 | 徐荣魁 | 4 | 金色阳光 | 53.8 |
| 40 | 46 | 蔡福良 | 2 | 金色阳光 | 48.71 |
| 41 | 47 | 李玲鸽 | 3 | 金色阳光 | 53.8 |
| 42 | 8 | 方小良 | 3 | 溧河公寓 | 51.24 |
| 43 | 3 | 钱文杰 | 2 | 溧河公寓 | 51.24 |
| 44 | 30 | 吴雁波 | 4 | 金色阳光 | 59.26 |
| 45 | 4 | 刘合金 | 2 | 溧河公寓 | 51.24 |
| 46 | 7 | 杨晗 | 3 | 金色阳光 | 57.53 |
| 47 | 2 | 余飞 | 2 | 溧河公寓 | 51.24 |
| 48 | 10 | 张平广 | 2 | 金色阳光 | 46.91 |
| 49 | 13 | 魏晓晓 | 1 | 金色阳光 | 36.4 |
| 50 | 26 | 夏凉凉 | 3 | 金色阳光 | 59.26 |
| 51 | 35 | 刘欣 | 3 | 金色阳光 | 59.26 |
| 52 | 38 | 阮伟峰 | 2 | 金色阳光 | 40.32 |
| 53 | 40 | 宋村宇 | 3 | 金色阳光 | 53.8 |
| 54 | 49 | 袁磊 | 2 | 金色阳光 | 40.32 |
| 55 | 65 | 陈志柱 | 4 | 金色阳光 | 59.26 |
| 56 | 67 | 魏子振 | 4 | 金色阳光 | 59.26 |
| 57 | 66 | 罗勇 | 5 | 金色阳光 | 59.26 |
| 58 | 6 | 李泓源 | 1 | 金色阳光 | 36.4 |
| 59 | 27 | 赵帅 | 4 | 金色阳光 | 59.26 |
| 60 | 28 | 张金平 | 3 | 金色阳光 | 59.26 |
| 61 | 39 | 王欣 | 2 | 金色阳光 | 40.32 |
| 62 | 43 | 陈暖 | 3 | 溧河公寓 | 50.52 |
| 63 | 51 | 魏静怡 | 3 | 溧河公寓 | 50.52 |
| 64 | 50 | 李登高 | 1 | 金色阳光 | 36.4 |
| 65 | 53 | 王瓶 | 6 | 金色阳光 | 59.26 |
| 66 | 14 | 黄同刚 | 4 | 金色阳光 | 59.26 |
| 67 | 15 | 白亚军 | 3 | 金色阳光 | 53.8 |
| 68 | 16 | 尹清川 | 4 | 金色阳光 | 53.8 |
| 69 | 18 | 魏正田 | 3 | 金色阳光 | 53.8 |
| 70 | 20 | 李青 | 3 | 金色阳光 | 53.8 |
| 71 | 57 | 李颖寸 | 1 | 金色阳光 | 36.4 |
| 72 | 58 | 刘明强 | 2 | 金色阳光 | 48.71 |
| 73 | 60 | 姜琳 | 2 | 金色阳光 | 48.71 |
| 74 | 61 | 吴皇 | 2 | 金色阳光 | 53.91 |
| 75 | 21 | 娄保雷 | 5 | 金色阳光 | 53.8 |
| 76 | 63 | 肖鹏 | 3 | 金色阳光 | 57.57 |

首页
走进宛城
政务动态
政务公开
政务服务
专题专栏
