宛城区茶庵乡人民政府2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定等,制作本报告。
一、总体情况
2021年,我乡按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,在区委、区政府的指导下,根据国家、省市关于政府信息公开相关文件的精神,逐步完善各项政府信息公开工作制度,严格执行新修订的政府信息公开条例,并围绕市政府对政务信息公开工作的有关要求,遵循公正、公平、合法、便民的原则,认真落实政府信息公开有关工作,及时、准确地公开政府信息。
(一)主动公开情况。一是按时公开财政预算、决算信息,工作动态、办事指南、公共资源配置、公益事业建设等事项,在“宛城区人民政府”门户网站主动公开茶庵乡政府信息1条,其中“政务(工作)动态类信息”1条。
(二)依申请公开情况。严格按照宛城区政府信息公开申请办理答复规范等开展该项工作,完善各个流程环节,进一步提升依申请公开案件的办理质量,确保受理渠道畅通、答复规范,2021年共受理政府信息公开申请0宗。
(三)推进基层政务公开工作。为贯彻落实国家、省市关于基层政务公开标准化规范化工作的相关文件精神,进一步推进基层政务公开标准化规范化工作,我乡已对照国务院部门制定的领域标准目录,更新了《茶庵乡政务公开事项标准目录》。
(四)继续加大对政府信息公开的管理力度。我乡将继续加强政府信息资源的规范化、标准化,进一步推进政府信息公开平台建设,提高政府信息公开在线办理水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照政务公开相关要求,我乡还存在错字、政策解读方式、内容不够丰富的问题。我乡已发布的解读稿中,通过图表图解、新闻发布会、音视频或动漫形式解读比例较低。下来,我乡将继续增加政策解读的方式,进一步充实解读内容,务求尽快达到政务公开的政策解读要求。继续严格落实信息发布机制,强化信息发布的表述规范,扎实落实政务信息公开“三级审核”机制,严把政治观、法律关、政策关、保密关、文字关,确保政府信息准确统一。
六、其他需要报告的事项
无。

首页
走进宛城
政务动态
政务公开
政务服务
专题专栏
