宛城区政府办公室2022年政府信息公开工作年度报告
宛城区人民政府办公室2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,严格按照“公开是原则,不公开是例外”的原则,进一步加大政府信息主动公开力度,通过宛城区政务网公开各类政府信息734条。其中概况类信息3条,政务动态信息625条,政策解读14条,发布专题信息6条。下一步,我们将会继续加大群众普遍关注的重点领域的信息公开力度,进一步提升工作透明度,接受社会和群众的监督。
(二)依申请公开办理情况
2022共收到政府信息公开申请27件,全部按时办结。
(三)政府信息公开平台建设情况
利用“河南省政府网站统一技术平台”,对所有政务新媒体进行巡查,发现问题及时通过组建的微信群进行提醒,确保微信公众号每周内容更新。对粉丝数量少、关注度低、工作关联度不强、不能及时更新的政务新媒体,一律关停注销。
(四)政府信息公开保密审查情况
按照“谁公开谁审查”、“谁审查谁负责”和“先审核后公开”的原则,明确保密职责,严格审查程序,全年未发生因政府信息公开审查不当或保密审查机构未履行保密审查职责而引起的失泄密情况。
(五)监督保障情况
加强政务公开制度建设,建立健全政务信息公开长效机制,加强信息公开保密审查制度建设,对公开的政府信息,依法依规做好保密审查,把政府信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 7 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我办高度重视信息公开工作,并按要求推进全区的信息公开工作。但与上级的要求仍有一定的差距,主要是:基层政务公开规范化标准化建设还需进一步加快,政策解读的形式还不够丰富。
针对以上不足,我办将依据基层政务公开两化建设要求,将重点领域政务工作具体落实到责任单位,并做好网站栏目对应功能;多元化开展政策解读,提高政策解读质量。努力推动全区政府信息“应公开尽公开”,不断提升公开质量和实效。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,结合工作实际,未收取任何信息处理费