宛城区2023年1月份政务服务事项办件统计情况
来源:
作者:
时间:2023-01-11
| 宛城区1月份政务服务大厅各窗口线上线下办件量统计 | ||
| 单位 | 1月 | |
| 线上 | 线下 | |
| 发改委 | 33 | 20 |
| 教体局 | 0 | 2 |
| 公安分局 | 0 | 4234 |
| 应急管理局 | 1 | 0 |
| 民政局 | 0 | 396 |
| 司法局 | 0 | 5 |
| 财政局 | 0 | 0 |
| 人社局 | 2355 | 2618 |
| 生态环境局 | 1 | 1 |
| 住建局 | 94 | 88 |
| 交通局 | 108 | 5 |
| 水利局 | 0 | 0 |
| 文广旅 | 0 | 0 |
| 卫健委 | 0 | 321 |
| 税务局 | 74493 | 197 |
| 市场监管局 | 936 | 1319 |
| 林业局 | 0 | 5 |
| 档案局 | 0 | 0 |
| 农业农村局 | 0 | 123 |
| 自然资源局 | 0 | 29 |
| 医保局 | 0 | 841 |
| 新闻出版局 | 1 | 1 |
| 残联 | 0 | 45 |
| 商务局 | 0 | 0 |
| 统计局 | 0 | 0 |
| 科技局 | 0 | 0 |
| 金融局 | 0 | 0 |
| 城管局 | 0 | 0 |
| 民宗局 | 0 | 0 |

首页
走进宛城
政务动态
政务公开
政务服务
专题专栏
