宛城区2月份政务服务大厅各窗口线上线下办件量统计
来源:
作者:
时间:2023-02-10
Sheet1
| 宛城区2月份政务服务大厅各窗口线上线下办件量统计 | |||
| 单位 | 2月 | ||
| 线上 | 线下 | ||
| 发改委 | 47 | 52 | |
| 教体局 | 0 | 2 | |
| 公安分局 | 0 | 5539 | |
| 应急管理局 | 10 | 0 | |
| 民政局 | 0 | 664 | |
| 司法局 | 0 | 2 | |
| 财政局 | 0 | 3 | |
| 人社局 | 2552 | 4530 | |
| 生态环境局 | 5 | 6 | |
| 住建局 | 155 | 190 | |
| 交通局 | 137 | 22 | |
| 水利局 | 0 | 0 | |
| 文广旅 | 2 | 5 | |
| 卫健委 | 0 | 336 | |
| 税务局 | 8538 | 266 | |
| 市场监管局 | 1751 | 2578 | |
| 林业局 | 0 | 2 | |
| 档案局 | 0 | 0 | |
| 农业农村局 | 0 | 16 | |
| 自然资源局 | 0 | 18 | |
| 医保局 | 2 | 1394 | |
| 新闻出版局 | 2 | 3 | |
| 残联 | 0 | 50 | |
| 商务局 | 0 | 0 | |
| 统计局 | 0 | 0 | |
| 科技局 | 0 | 0 | |
| 金融局 | 0 | 0 | |
| 城管局 | 0 | 1 | |
| 民宗局 | 0 | 0 | |

首页
走进宛城
政务动态
政务公开
政务服务
专题专栏
