宛城区工业和信息化局2023年政府信息公开工作年度报告
宛城区工业和信息化局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,区工信局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关文件精神,按照区政府关于政府信息公开的部署安排,认真做好我局政务信息公开工作。结合工信部门职责,加强制造业高质量发展及民营经济相关政策信息公开,增强政府信息公开工作的实效性。根据法定公开内容规定,2023年以来,我局共发布政务公开信息18条。
(一)主动公开情况。2023年,区工信局持续加大信息公开力度,通过政府信息公开平台,全年主动公开机构设置、权责清单、巡察整改通报、惠企政策、财政预决算等信息18条。
(二)依申请公开办理情况。2023年,区工信局依申请公开政府信息0件,不存在因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。建立健全信息收集、审查、处理机制。根据政府信息公开审查机制,安排专人对政府信息进行审查,对不宜公开的事项,依法进行存档、保管。经审查依法应当公开的事项,及时准确向社会公开,确保政府信息规范管理。
(四)政府信息公开平台建设情况。2023年,我局进一步加强平台建设,根据《政务公开工作要点》及时优化调整政府信息公开平台栏目及内容,依法公开机构设置、权责清单等信息。
(五)监督保障情况。严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》有关规定,认真贯彻执行《政府信息公开保密审查制度》。对政府信息公开工作定期开展自查,检查政府信息公开程序是否规范,已公开的信息分类是否准确、信息发布是否及时,确保政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位;:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二 项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年 度办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这 一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 . 无 正 当 理 由 大 量 反 复 申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重 新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期 不补正、行政机关不再处理 其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知 要求缴纳费用、行政机关不再 处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:对应当公开的信息发布不够及时、发布数量较少。
下一步,我局将加强政府信息公开相关业务知识学习,不断增强工作的自觉性、主动性,按要求及时主动更新公开栏目信息,持续加大服务企业方面的信息公开力度,激发市场主体活力。
六、其他需要报告的事项
一是圆满完成年度政务公开工作要点提出的各项任务。二是依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,结合工作实际,未收取任何信息处理费。
宛城区工业和信息化局
2024年1月8日

首页
走进宛城
政务动态
政务公开
政务服务
专题专栏
