宛城区东关街道2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《河南省政府信息公开工作年度报告填报要求》相关要求,现公布南阳市宛城区东关街道办事处2024年政府信息公开工作年度报告,报告由“总体情况”、“主动公开政府信息情况”、“收到和处理政府信息公开申请情况”、“政府信息公开行政复议、行政诉讼情况”、“存在的主要问题及改进情况”、“其他要报告的事项”等六部分组成,数据统计为2024年1月1日至12月31日期间的政府信息公开情况。
(一)主动公开。东关街道办事处认真贯彻落实上级部门关于政府信息公开工作的决策部署,加强组织领导,畅通公开渠道,强化公开管理,狠抓督办落实,确保了政府信息公开工作扎实推进、及时公开。
(二)依申请公开。2024年度,东关街道办事处未办理依申请公开件。
(三)政府信息管理。2024年以来,政务信息公开工作严格按照区委、区政府关于信息公开要求,严格落实信息发布主体责任,建立完善信息发布“三审三校”制度,严格执行政府信息公开保密审查,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关。强化信息管理,不断完善政府信息公开制度,全年无违规发布信息情况。
(四)政府信息公开平台建设。狠抓信息公开工作,落实专人及时更新公开信息,继续推进政务新媒体管理,通过“东关街道办事处”微信公众号实时发布各类信息。
(五)监督保障。建立长效的政府信息公开机制,进一步强化工作人员的职能素质,逐步提升公开信息内容质量。从深入监督检查入手,努力提高行政工作运行和行政权力运用的透明度,从便民、利民入手,拓展政府信息公开的范围。以建设“服务型”政府为目标,积极推进了政府信息公开工作的深入开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我街道信息公开工作质效有一定提升,但仍然存在不足之处。主要表现在:人员水平存在不足,政府信息公开工作是一项长期性工作,但因乡镇人员变动频繁,导致新人业务水平存在不足;政策解读水平有待提高,解读内容空泛,形式单一。
下一步,我街道将从以下几方面加以改进:一是定期组织政府信息公开工作业务培训,加强对《条例》及相关政策法规的学习,提高工作人员的业务水平和工作能力。二是学习先进地区的先进经验,提升解读质量。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,结合工作实际,未收取任何信息处理费。