南阳市教育局 关于公布 2023-2024 学年南阳市普通初中三好学生和优秀学生干部名单的通知
南 阳 市 教 育 局
教基一〔2024〕102 号
—————————————————————————————
南阳市教育局
关于公布 2023-2024 学年南阳市普通初中三好学生和优秀学生干部名单的通知
各县区教体(育)局,城乡一体化示范区教育中心,职教园区、 官庄工区社会事业局,油田教育中心,局属初中学校:
根据《南阳市教育局关于评选 2023-2024 学年普通初中三好学生和优秀学生干部的通知》精神,经各县区和局属初中择优推荐、市级审核,认定董佳琦等 700 名同学为 2023-2024学年南阳市普通初中三好学生, 张冰誉等 300 名同学为2023-2024 学年南阳市普通初中优秀学生干部。现将名单予以公布(见附件)。
希望市级三好学生和优秀学生干部珍惜荣誉,积极进 取,取得更大的成绩。各县区各学校要全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,教育引导中小学生认真学习, 勤于实践,不断提高自身综合素质,努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
附件:1.2023-2024 学年南阳市普通初中三好学生名单2.2023-2024 学年南阳市普通初中优秀学生干部名单
![]() |
附件1
2023-2024学年南阳市普通初中三好学生名单
序号 | 县 区 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
1 | 卧龙区 | 董佳琦 | 南阳市第一完全学校初中部 | 七年级 |
2 | 卧龙区 | 李奕然 | 南阳市第一完全学校初中部 | 九年级 |
3 | 卧龙区 | 曹琳婧 | 南阳市第一完全学校初中部 | 八年级 |
4 | 卧龙区 | 白雪玉 | 南阳市第一完全学校初中部 | 九年级 |
5 | 卧龙区 | 李子娴 | 南阳市第一完全学校初中部 | 九年级 |
6 | 卧龙区 | 张欣怡 | 南阳市第五完全学校初中部 | 七年级 |
7 | 卧龙区 | 张丰田 | 南阳市第五完全学校初中部 | 八年级 |
8 | 卧龙区 | 金 奥 | 南阳市第五完全学校初中部 | 九年级 |
9 | 卧龙区 | 赵佳怡 | 南阳市第五完全学校初中部 | 九年级 |
10 | 卧龙区 | 曾雨霏 | 南阳市第五完全学校初中部 | 九年级 |
11 | 卧龙区 | 韩资阳 | 南阳市第五完全学校初中部 | 九年级 |
12 | 卧龙区 | 王耀一 | 南阳市第五完全学校初中部 | 八年级 |
13 | 卧龙区 | 魏家满 | 南阳市第五完全学校初中部 | 八年级 |
14 | 卧龙区 | 马文强 | 南阳市第九完全学校初中部 | 九年级 |
15 | 卧龙区 | 温雅媛 | 南阳市第九完全学校初中部 | 九年级 |
16 | 卧龙区 | 丁世淼 | 南阳市第九完全学校初中部 | 七年级 |
17 | 卧龙区 | 王 子 | 南阳市第九中学校 | 九年级 |
18 | 卧龙区 | 吴耀文 | 南阳市第九中学校 | 九年级 |
19 | 卧龙区 | 李陈贺 | 南阳市第九中学校 | 九年级 |
20 | 卧龙区 | 王雨轩 | 南阳市第九中学校 | 九年级 |
21 | 卧龙区 | 张 联 | 南阳市第十二中学校 | 八年级 |
22 | 卧龙区 | 宋怡璐 | 南阳市第十二中学校 | 九年级 |
23 | 卧龙区 | 闫博文 | 南阳市第十二中学校 | 九年级 |
24 | 卧龙区 | 陈泰羲 | 南阳市第十二中学校 | 九年级 |
25 | 卧龙区 | 李和明 | 南阳市第十四中学校 | 九年级 |
26 | 卧龙区 | 李相宏 | 南阳市第十四中学校 | 九年级 |
27 | 卧龙区 | 柳雯婕 | 南阳市第十四中学校 | 八年级 |
28 | 卧龙区 | 李瑞业 | 南阳市第七中学校 | 八年级 |
29 | 卧龙区 | 秦宇涵 | 南阳市第七中学校 | 九年级 |
30 | 卧龙区 | 李可馨 | 南阳市第七中学校 | 九年级 |
31 | 卧龙区 | 崔 澳 | 南阳市第七中学校 | 九年级 |
序号 | 县 区 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
32 | 卧龙区 | 陈利亚 | 南阳市第九中学校北校区 | 九年级 |
33 | 卧龙区 | 张家榕 | 南阳市第九中学校北校区 | 九年级 |
34 | 卧龙区 | 梁雨琦 | 南阳市第二十一学校 | 七年级 |
35 | 卧龙区 | 王致翔 | 南阳市第二十一学校 | 八年级 |
36 | 卧龙区 | 王钰嘉 | 南阳市第二十一学校 | 九年级 |
37 | 卧龙区 | 刘宝茜 | 南阳市第二十一学校 | 九年级 |
38 | 卧龙区 | 柳婙茗 | 南阳市第二十一学校 | 九年级 |
39 | 卧龙区 | 张奕博 | 南阳市第二十一学校 | 九年级 |
40 | 卧龙区 | 吴泉宏 | 南阳市第十一中学校 | 九年级 |
41 | 卧龙区 | 叶亚俊 | 南阳市八中附属中学校 | 九年级 |
42 | 卧龙区 | 李奕霏 | 南阳市八中附属中学校 | 七年级 |
43 | 卧龙区 | 柏家芮 | 南阳市孔明路第一初级中学 | 七年级 |
44 | 卧龙区 | 院 经 | 卧龙区英庄镇第一初级中学 | 九年级 |
45 | 卧龙区 | 张一晨 | 卧龙区英庄镇二中 | 九年级 |
46 | 卧龙区 | 冯文韬 | 卧龙区英庄镇第一初级中学 | 八年级 |
47 | 卧龙区 | 齐彤洁 | 卧龙区陆营镇第一初级中学 | 八年级 |
48 | 卧龙区 | 王宗豪 | 卧龙区陆营镇第一初级中学 | 九年级 |
49 | 卧龙区 | 吕可欣 | 卧龙区青华镇一中 | 九年级 |
50 | 卧龙区 | 刘静荷 | 卧龙区青华镇一中 | 八年级 |
51 | 卧龙区 | 李明珠 | 卧龙区青华镇二中 | 九年级 |
52 | 卧龙区 | 蒋鑫溢 | 卧龙区王村乡第一初级中学 | 九年级 |
53 | 卧龙区 | 张富星 | 卧龙区谢庄镇第一初级中学校 | 九年级 |
54 | 卧龙区 | 艾 颖 | 卧龙区安皋镇第二初级中学 | 九年级 |
55 | 卧龙区 | 崔天葆 | 卧龙区龙王沟风景区中学 | 九年级 |
56 | 卧龙区 | 高喜悦 | 卧龙区潦河坡镇初级中学 | 九年级 |
57 | 卧龙区 | 廖秋雅 | 卧龙区潦河坡镇初级中学 | 八年级 |
58 | 卧龙区 | 陈治扬 | 卧龙区石桥镇第二初级中学 | 九年级 |
59 | 卧龙区 | 石新欢 | 卧龙区蒲山镇第一初级中学校 | 九年级 |
60 | 卧龙区 | 郭润梓 | 卧龙区蒲山镇第二初级中学校 | 七年级 |
61 | 卧龙区 | 胡钰杰 | 南阳开元国际学校 | 八年级 |
62 | 卧龙区 | 申 克 | 南阳开元国际学校 | 九年级 |
63 | 卧龙区 | 张艺展 | 南阳市卧龙区博雅学校 | 八年级 |
64 | 卧龙区 | 李继斌 | 南阳市卧龙区博雅学校 | 九年级 |
65 | 卧龙区 | 张海涵 | 南阳市张衡学校 | 九年级 |
序号 | 县 区 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
66 | 宛城区 | 刘昕悦 | 南阳市第三中学校 | 七年级 |
67 | 宛城区 | 吴昊泽 | 南阳市第三中学校 | 八年级 |
68 | 宛城区 | 姜子皓 | 南阳市第三中学校 | 九年级 |
69 | 宛城区 | 王芊然 | 南阳市第三中学校 | 九年级 |
70 | 宛城区 | 张天瑜 | 南阳市第三中学校 | 九年级 |
71 | 宛城区 | 马智杰 | 南阳市第三中学校 | 九年级 |
72 | 宛城区 | 袁煜姝 | 南阳市第三中学校 | 九年级 |
73 | 宛城区 | 许家彬 | 南阳市第十七中学 | 九年级 |
74 | 宛城区 | 付鑫玉 | 南阳市第十七中学 | 九年级 |
75 | 宛城区 | 王致智 | 南阳市第十七中学 | 九年级 |
76 | 宛城区 | 刘奕轩 | 南阳市第十七中学 | 八年级 |
77 | 宛城区 | 吴家欣 | 南阳市第十七中学 | 七年级 |
78 | 宛城区 | 李 雅 | 南阳市第十八中学 | 七年级 |
79 | 宛城区 | 赵雪灵 | 南阳市第十八中学 | 七年级 |
80 | 宛城区 | 张玮宸 | 南阳市第十九中学校 | 九年级 |
81 | 宛城区 | 张晋嘉 | 南阳市第十九中学校 | 九年级 |
82 | 宛城区 | 张炜弘 | 南阳市第十九中学校 | 七年级 |
83 | 宛城区 | 康展豪 | 南阳市第十九中学校 | 八年级 |
84 | 宛城区 | 潘青春 | 南阳市第十九中学校 | 九年级 |
85 | 宛城区 | 段佳希 | 南阳市实验学校 | 八年级 |
86 | 宛城区 | 宋淑贤 | 南阳市实验学校 | 九年级 |
87 | 宛城区 | 石睿哲 | 南阳市实验学校 | 九年级 |
88 | 宛城区 | 吕海韬 | 南阳市实验学校 | 九年级 |
89 | 宛城区 | 黄浩轩 | 南阳市实验学校 | 九年级 |
90 | 宛城区 | 何慕晴 | 南阳市南泰路第一初级中学 | 七年级 |
91 | 宛城区 | 唐 盐 | 南阳市第二完全学校初级中学 | 七年级 |
92 | 宛城区 | 杜诗槊 | 南阳市第二完全学校初级中学 | 九年级 |
93 | 宛城区 | 王艺霖 | 南阳市第二完全学校初级中学 | 九年级 |
94 | 宛城区 | 徐甲烔 | 南阳市第二完全学校初级中学 | 九年级 |
95 | 宛城区 | 岳颖萱 | 南阳市第六完全学校初级中学 | 九年级 |
96 | 宛城区 | 李欣钰 | 南阳市第六完全学校初级中学 | 八年级 |
97 | 宛城区 | 薛金迪 | 南阳市第十完全学校 | 八年级 |
98 | 宛城区 | 尹浩轩 | 南阳市第十完全学校 | 八年级 |
99 | 宛城区 | 郭欣怡 | 南阳市第十八完全学校义务教育部 | 九年级 |
序号 | 县 区 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
100 | 宛城区 | 张紫涵 | 宛城区溧河乡第一初级中学 | 七年级 |
101 | 宛城区 | 李明睿 | 宛城区溧河乡第二初级中学 | 七年级 |
102 | 宛城区 | 张 涵 | 宛城区茶庵乡第一初级中学 | 九年级 |
103 | 宛城区 | 马俊飞 | 宛城区茶庵乡第二初级中学 | 九年级 |
104 | 宛城区 | 马锦程 | 宛城区红泥湾镇第三初级中学 | 九年级 |
105 | 宛城区 | 乔悦鑫 | 宛城区红泥湾镇第一初级中学 | 八年级 |
106 | 宛城区 | 乔增斌 | 宛城区红泥湾镇第一初级中学 | 八年级 |
107 | 宛城区 | 徐光华 | 宛城区黄台岗镇第一初级中学 | 九年级 |
108 | 宛城区 | 闫梦瑶 | 宛城区黄台岗镇第一初级中学 | 九年级 |
109 | 宛城区 | 李 想 | 南阳市宛城区金华中学 | 九年级 |
110 | 宛城区 | 卢妙影 | 南阳市宛城区汉冢中学 | 八年级 |
111 | 宛城区 | 王浩霖 | 南阳市宛城区汉冢中学 | 九年级 |
112 | 宛城区 | 杨 蓉 | 宛城区高庙镇第一初级中学 | 九年级 |
113 | 宛城区 | 田 杨 | 宛城区高庙镇第二初级中学 | 七年级 |
114 | 宛城区 | 刘蔚婉 | 宛城区瓦店镇第一初级中学 | 七年级 |
115 | 宛城区 | 党亚婷 | 宛城区瓦店镇第二初级中学 | 九年级 |
116 | 宛城区 | 高悦鑫 | 南阳市宛城区星光学校 | 九年级 |
117 | 宛城区 | 梁雨馨 | 南阳市书院中学 | 八年级 |
118 | 宛城区 | 何宛霖 | 南阳市旭日中学 | 八年级 |
119 | 镇平县 | 宋东耀 | 镇平县安字营镇第一初级中学 | 七年级 |
120 | 镇平县 | 王姝婷 | 镇平县安字营镇第一初级中学 | 八年级 |
121 | 镇平县 | 郝嘉年 | 镇平县晁陂镇初级中学 | 八年级 |
122 | 镇平县 | 崔素飒 | 镇平县晁陂镇蒙古族初级中学 | 八年级 |
123 | 镇平县 | 张瑞淇 | 镇平县晁陂镇蒙古族初级中学 | 九年级 |
124 | 镇平县 | 王贺钊 | 镇平县第二初级中学 | 九年级 |
125 | 镇平县 | 魏益聪 | 镇平县第二初级中学 | 九年级 |
126 | 镇平县 | 李 好 | 镇平县第四初级中学 | 九年级 |
127 | 镇平县 | 王森淼 | 镇平县第四实验学校 | 七年级 |
128 | 镇平县 | 杨译斐 | 镇平县第一初级中学 | 七年级 |
129 | 镇平县 | 温芯薇 | 镇平县第一初级中学 | 七年级 |
130 | 镇平县 | 杨 艺 | 镇平县二龙乡初级中学 | 九年级 |
131 | 镇平县 | 陈涛航 | 镇平县高丘镇第一初级中学 | 九年级 |
132 | 镇平县 | 郭宸宇 | 镇平县高丘镇第一初级中学 | 九年级 |
133 | 镇平县 | 房孝坤 | 镇平县郭庄回族乡回族初级中学 | 八年级 |
序号 | 县 区 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
202 | 内乡县 | 汪航宇 | 内乡县夏馆镇初级中学 | 七年级 |
203 | 内乡县 | 宋星恺 | 内乡县夏馆镇初级中学 | 九年级 |
204 | 内乡县 | 杨惜朝 | 内乡县板场乡初级中学 | 九年级 |
205 | 内乡县 | 杨运硕 | 内乡县灵山雷锋学校 | 八年级 |
206 | 内乡县 | 程雅婷 | 内乡县灵山雷锋学校 | 九年级 |
207 | 内乡县 | 李 楠 | 内乡县师岗镇第一初级中学 | 八年级 |
208 | 内乡县 | 曹柏赫 | 内乡县师岗镇第一初级中学 | 九年级 |
209 | 内乡县 | 陶心怡 | 内乡县师岗镇第二初级中学 | 八年级 |
210 | 内乡县 | 李 峥 | 内乡县师岗镇第二初级中学 | 九年级 |
211 | 内乡县 | 李儒冰 | 内乡县瓦亭镇初级中学 | 八年级 |
212 | 内乡县 | 付林轩 | 内乡县瓦亭镇初级中学 | 九年级 |
213 | 内乡县 | 刘梦莹 | 内乡县岞曲镇初级中学 | 九年级 |
214 | 内乡县 | 魏玉茹 | 内乡县桃溪镇初级中学 | 七年级 |
215 | 内乡县 | 於 嘉 | 内乡县桃溪镇初级中学 | 八年级 |
216 | 内乡县 | 李雨翰 | 内乡菊潭学校 | 八年级 |
217 | 内乡县 | 褚朋飞 | 内乡菊潭学校 | 九年级 |
218 | 内乡县 | 张艺晨 | 内乡菊潭学校 | 九年级 |
219 | 内乡县 | 张益鸣 | 内乡郦都学校 | 七年级 |
220 | 内乡县 | 岳林炀 | 内乡郦都学校 | 九年级 |
221 | 内乡县 | 马文彦 | 内乡复兴学校 | 七年级 |
222 | 西峡县 | 王悠幼 | 西峡县丹水镇第一初级中学 | 九年级 |
223 | 西峡县 | 杨柯欣 | 西峡县丹水镇第一初级中学 | 七年级 |
224 | 西峡县 | 张恩熙 | 西峡县丹水镇第二初级中学 | 九年级 |
225 | 西峡县 | 马若涵 | 西峡县田关镇第一初级中学 | 九年级 |
226 | 西峡县 | 齐崧皓 | 西峡县阳城镇初级中学 | 八年级 |
227 | 西峡县 | 杨淑杰 | 西峡县回车镇第一初级中学 | 九年级 |
228 | 西峡县 | 杨钧皓 | 西峡县回车镇第二初级中学 | 八年级 |
229 | 西峡县 | 马子卓 | 西峡县回车镇第二初级中学 | 九年级 |
230 | 西峡县 | 焦芋婷 | 西峡广开外国语学校 | 八年级 |
231 | 西峡县 | 刘佳妮 | 西峡县第一实验学校 | 七年级 |
232 | 西峡县 | 司亚洲 | 西峡县城区第一初级中学 | 九年级 |
233 | 西峡县 | 万志阳 | 西峡县城区第一初级中学 | 九年级 |
234 | 西峡县 | 冯玺羽 | 西峡县城区第一初级中学 | 八年级 |
235 | 西峡县 | 贾祖旭 | 西峡县城区第二初级中学 | 七年级 |
序号 | 县 区 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
236 | 西峡县 | 周 璇 | 西峡县城区第二初级中学 | 八年级 |
237 | 西峡县 | 章超伦 | 西峡县城区第二初级中学 | 九年级 |
238 | 西峡县 | 张力丹 | 西峡一高附属学校 | 九年级 |
239 | 西峡县 | 纪中原 | 宛西育才实验学校 | 九年级 |
240 | 西峡县 | 封 蕊 | 西峡县五里桥镇初级中学 | 九年级 |
241 | 西峡县 | 尚红娟 | 西峡县五里桥镇初级中学 | 九年级 |
242 | 西峡县 | 贾玉鑫 | 西峡县五里桥镇初级中学 | 九年级 |
243 | 西峡县 | 于钊冉 | 西峡县五里桥镇初级中学 | 九年级 |
244 | 西峡县 | 薛志博 | 西峡县丁河镇第一初级中学 | 九年级 |
245 | 西峡县 | 代 旺 | 西峡县丁河镇第二初级中学 | 八年级 |
246 | 西峡县 | 胡育萌 | 西峡县重阳镇第一初级中学 | 九年级 |
247 | 西峡县 | 高宇辰 | 西峡县西坪镇第一初级中学 | 八年级 |
248 | 西峡县 | 方梓旭 | 西峡县西坪镇第二初级中学 | 八年级 |
249 | 西峡县 | 方起升 | 西峡县寨根乡初级中学 | 八年级 |
250 | 西峡县 | 关智秋 | 西峡县桑坪镇初级中学 | 八年级 |
251 | 西峡县 | 周子福 | 西峡县石界河镇初级中学 | 七年级 |
252 | 西峡县 | 张诗怡 | 西峡县米坪镇初级中学 | 九年级 |
253 | 西峡县 | 杨晨煜 | 西峡县军马河镇初级中学 | 九年级 |
254 | 西峡县 | 张 旭 | 西峡县双龙镇第一初级中学 | 九年级 |
255 | 西峡县 | 余振铭 | 西峡县双龙镇第二初级中学 | 九年级 |
256 | 西峡县 | 王 瑞 | 西峡县二郎坪镇初级中学 | 九年级 |
257 | 西峡县 | 陈彦萌 | 西峡县太平镇初级中学 | 九年级 |
258 | 西峡县 | 刘晨曦 | 西峡县一高附属中学 | 九年级 |
259 | 淅川县 | 程一铭 | 淅川县思源实验学校 | 九年级 |
260 | 淅川县 | 张景舜 | 淅川县思源实验学校 | 九年级 |
261 | 淅川县 | 金睿婕 | 淅川县第一高级中学附属学校 | 九年级 |
262 | 淅川县 | 侯政克 | 淅川县上集镇第一初级中学 | 七年级 |
263 | 淅川县 | 李嘉阳 | 淅川县上集镇第一初级中学 | 七年级 |
264 | 淅川县 | 郭雨萌 | 淅川县第二初级中学 | 九年级 |
265 | 淅川县 | 刘馨蔚 | 淅川县第二初级中学 | 九年级 |
266 | 淅川县 | 王梓淇 | 淅川县第二初级中学 | 九年级 |
267 | 淅川县 | 陈紫钦 | 淅川县第二初级中学 | 九年级 |
268 | 淅川县 | 张子涵 | 淅川县第二初级中学 | 九年级 |
269 | 淅川县 | 周 菁 | 淅川县第二初级中学 | 九年级 |
序号 | 县 区 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
270 | 淅川县 | 许稼桐 | 淅川县第二初级中学 | 九年级 |
271 | 淅川县 | 张学森 | 淅川县第二初级中学 | 九年级 |
272 | 淅川县 | 王柏贺 | 淅川县第一初级中学 | 八年级 |
273 | 淅川县 | 汪梓怡 | 淅川县第一初级中学 | 九年级 |
274 | 淅川县 | 高渝斐 | 淅川县第一初级中学 | 八年级 |
275 | 淅川县 | 杜英浩 | 淅川县第一初级中学 | 八年级 |
276 | 淅川县 | 吴若琳 | 淅川县第一初级中学 | 八年级 |
277 | 淅川县 | 武梦霖 | 淅川县第一初级中学 | 八年级 |
278 | 淅川县 | 罗星元 | 淅川县第一初级中学 | 九年级 |
279 | 淅川县 | 刘浩杰 | 淅川县东方学校 | 九年级 |
280 | 淅川县 | 潘 宇 | 淅川县盛湾镇第一初级中学 | 八年级 |
281 | 淅川县 | 苏梓轩 | 淅川县福森志远学校 | 九年级 |
282 | 淅川县 | 邹旭萨 | 淅川县福森志远学校 | 九年级 |
283 | 淅川县 | 刘耀元 | 淅川县福森志远学校 | 九年级 |
284 | 淅川县 | 李梦婷 | 淅川县金河镇第一初级中学 | 九年级 |
285 | 淅川县 | 王志凯 | 淅川县金河镇第一初级中学 | 九年级 |
286 | 淅川县 | 王 萌 | 淅川县寺湾镇第一初级中学 | 八年级 |
287 | 淅川县 | 张师钦 | 淅川县德威书院 | 九年级 |
288 | 淅川县 | 张沛牧 | 淅川县德威书院 | 九年级 |
289 | 淅川县 | 田宇含 | 淅川县德威书院 | 九年级 |
290 | 淅川县 | 胡世欣 | 淅川县德威书院 | 九年级 |
291 | 淅川县 | 杨智琪 | 淅川县西簧乡初级中学 | 九年级 |
292 | 淅川县 | 余小江 | 淅川县荆紫关镇第一初级中学 | 八年级 |
293 | 淅川县 | 陈小乐 | 淅川县荆紫关镇第一初级中学 | 七年级 |
294 | 淅川县 | 彭一美 | 淅川县厚坡镇第四初级中学 | 九年级 |
295 | 淅川县 | 王宗孝 | 淅川县厚坡镇第四初级中学 | 九年级 |
296 | 淅川县 | 曹椿婷 | 淅川县马蹬镇第一初级中学 | 九年级 |
297 | 淅川县 | 侯欣婷 | 淅川县大石桥乡直初中 | 九年级 |
298 | 淅川县 | 张子硕 | 淅川县九重镇第一初级中学 | 九年级 |
299 | 淅川县 | 黎洺瑞 | 淅川县九重镇第一初级中学 | 九年级 |
300 | 淅川县 | 魏嘉乐 | 淅川县九重第二初级中学 | 九年级 |
301 | 淅川县 | 明家俊 | 淅川县厚坡镇第一初级中学 | 九年级 |
302 | 淅川县 | 张自欣 | 淅川县厚坡镇第一初级中学 | 九年级 |
303 | 淅川县 | 侯一诺 | 淅川县厚坡镇第一初级中学 | 九年级 |
序号 | 县 区 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
304 | 淅川县 | 侯欣婷 | 淅川县大石桥乡直初中 | 九年级 |
305 | 新野县 | 芦心愿 | 新野县实验中学 | 九年级 |
306 | 新野县 | 史明昊 | 新野县实验中学 | 九年级 |
307 | 新野县 | 王旭鸣 | 新野县实验中学 | 八年级 |
308 | 新野县 | 曾禹涵 | 新野县实验中学 | 七年级 |
309 | 新野县 | 张芯怡 | 新野县实验中学 | 七年级 |
310 | 新野县 | 曹清婉 | 新野县第一初级中学校 | 七年级 |
311 | 新野县 | 张梓菡 | 新野县第一初级中学校 | 七年级 |
312 | 新野县 | 宋嘉泽 | 新野县第一初级中学校 | 八年级 |
313 | 新野县 | 李佳函 | 新野县第一初级中学校 | 九年级 |
314 | 新野县 | 刘涵朔 | 新野县第一初级中学校 | 九年级 |
315 | 新野县 | 秦照坤 | 新野县新航中学 | 八年级 |
316 | 新野县 | 王 巧 | 新野县新航中学 | 九年级 |
317 | 新野县 | 黄冠婧 | 新野县新航中学 | 七年级 |
318 | 新野县 | 张钦泽 | 新野县汉兴学校 | 七年级 |
319 | 新野县 | 邓智宸 | 新野县汉兴学校 | 七年级 |
320 | 新野县 | 庞天骏 | 新野县汉兴学校 | 八年级 |
321 | 新野县 | 陈如飞 | 新野县汉兴学校 | 八年级 |
322 | 新野县 | 徐志飞 | 新野县汉兴学校 | 八年级 |
323 | 新野县 | 陈一祎 | 新野县团结学校 | 七年级 |
324 | 新野县 | 张文婕 | 新野县团结学校 | 八年级 |
325 | 新野县 | 邓佳琦 | 新野县团结学校 | 八年级 |
326 | 新野县 | 樊佳颖 | 新野县春晖学校 | 七年级 |
327 | 新野县 | 白梦芯 | 新野县春晖学校 | 七年级 |
328 | 新野县 | 谷嘉蕊 | 新野县春晖学校 | 八年级 |
329 | 新野县 | 陈启悦 | 新野县春晖学校 | 八年级 |
330 | 新野县 | 李虞兮 | 新野县春晖学校 | 九年级 |
331 | 新野县 | 李贝若依 | 新野县明德双语学校 | 八年级 |
332 | 新野县 | 宋子翌 | 新野县明德双语学校 | 八年级 |
333 | 新野县 | 刘程旭 | 新野县明德双语学校 | 八年级 |
334 | 新野县 | 王一卓 | 新野县明德双语学校 | 七年级 |
335 | 新野县 | 魏浩航 | 新野县王集镇初级中学校 | 七年级 |
336 | 新野县 | 陶重天 | 新野县上港乡初级中学校 | 九年级 |
337 | 新野县 | 万雨莹 | 新野县沙堰镇初级中学校 | 八年级 |
序号 | 县 区 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
406 | 唐河县 | 秦一鸣 | 唐河县少拜寺镇第一初级中学 | 九年级 |
407 | 唐河县 | 王新颖 | 唐河县少拜寺镇第二初级中学 | 九年级 |
408 | 唐河县 | 党浩哲 | 唐河县少拜寺镇第二初级中学 | 八年级 |
409 | 唐河县 | 王煜禾 | 唐河县第一完全学校 | 九年级 |
410 | 唐河县 | 王玉铮 | 唐河县第一完全学校 | 九年级 |
411 | 唐河县 | 左家辉 | 唐河县第一完全学校 | 九年级 |
412 | 唐河县 | 惠雨航 | 祁仪镇友兰初级中学 | 九年级 |
413 | 唐河县 | 程远鹏 | 祁仪镇友兰初级中学 | 九年级 |
414 | 唐河县 | 张 晶 | 唐河县第一高级中学附属初级中学 | 七年级 |
415 | 唐河县 | 王政博 | 唐河县第一高级中学附属初级中学 | 八年级 |
416 | 唐河县 | 郭思慧 | 唐河县龙潭镇第二初级中学 | 七年级 |
417 | 唐河县 | 常俊驰 | 唐河县龙潭镇第二初级中学 | 八年级 |
418 | 唐河县 | 郑立民 | 唐河县东王集乡第二初级中学 | 九年级 |
419 | 唐河县 | 刘鸿蕊 | 唐河县东王集乡第二初级中学 | 九年级 |
420 | 唐河县 | 赵曼玉 | 唐河县张店镇第一初级中学 | 九年级 |
421 | 唐河县 | 乔梦博 | 唐河县张店镇第一初级中学 | 九年级 |
422 | 方城县 | 马测欢 | 方城县古庄店镇移民学校 | 九年级 |
423 | 方城县 | 郭智博 | 方城县古庄店镇第一初级中学 | 八年级 |
424 | 方城县 | 赵军业 | 方城县古庄店镇第一初级中学 | 八年级 |
425 | 方城县 | 周楚雄 | 方城县清华园学校 | 九年级 |
426 | 方城县 | 周君昇 | 方城县第一初级中学 | 七年级 |
427 | 方城县 | 杨林畅 | 方城县第一初级中学 | 八年级 |
428 | 方城县 | 张延鑫 | 方城县第一初级中学 | 九年级 |
429 | 方城县 | 王霖欣 | 方城县京华学校 | 七年级 |
430 | 方城县 | 杨成林 | 方城县超帆学校 | 九年级 |
431 | 方城县 | 李林金 | 方城县小史店镇第一初级中学 | 九年级 |
432 | 方城县 | 楚清贺 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 九年级 |
433 | 方城县 | 王予涵 | 方城县思源学校 | 八年级 |
434 | 方城县 | 王奥强 | 方城县独树镇第一初级中学 | 九年级 |
435 | 方城县 | 蔡郁林 | 方城县独树镇第一初级中学 | 七年级 |
436 | 方城县 | 张洪顺 | 方城县红星学校 | 八年级 |
437 | 方城县 | 朱泾绮 | 方城县第二初级中学 | 七年级 |
438 | 方城县 | 宋晓音 | 方城县第二初级中学 | 八年级 |
439 | 方城县 | 马苑洪 | 方城县第二初级中学 | 九年级 |
序号 | 县 区 | 姓 名 | 学 校 | 年 级 |
474 | 方城县 | 姬梁淯 | 方城县实验初中 | 七年级 |
475 | 方城县 | 张紫嫣 | 方城县实验初中 | 八年级 |
476 | 方城县 | 潘怡铭 | 方城县实验初中 | 九年级 |
477 | 方城县 | 李靖文 | 方城县实验初中 | 九年级 |
478 | 方城县 | 曹汶博 | 方城县第三初级中学 | 八年级 |
479 | 方城县 | 张岚彬 | 方城县第三初级中学 | 七年级 |
480 | 方城县 | 李承峻 | 方城县拐河镇第一初级中学 | 九年级 |
481 | 方城县 | 刘沛铭 | 方城县拐河镇第一初级中学 | 九年级 |
482 | 方城县 | 刘雨轩 | 方城县拐河镇第一初级中学 | 八年级 |
483 | 方城县 | 芦月涵 | 方城县第五高级中学附属学校 | 七年级 |
484 | 方城县 | 杨奕淏 | 方城县第五高级中学附属学校 | 八年级 |
485 | 方城县 | 屈梦桢 | 方城县释之学校 | 八年级 |
486 | 方城县 | 刘曜维 | 方城县释之学校 | 八年级 |
487 | 方城县 | 张楠博 | 方城县张骞学校 | 八年级 |
488 | 方城县 | 霍怡萱 | 方城县张骞学校 | 八年级 |
489 | 方城县 | 冯嘉怡 | 方城县中南学校 | 九年级 |
490 | 社旗县 | 赵淮锐 | 社旗县第一初级中学 | 九年级 |
491 | 社旗县 | 兰家晟 | 社旗县第一初级中学 | 九年级 |
492 | 社旗县 | 范俊鹏 | 社旗县第二初级中学 | 七年级 |
493 | 社旗县 | 常 涵 | 社旗县第二初级中学 | 七年级 |
494 | 社旗县 | 苗博翰 | 社旗县第一完全学校 | 八年级 |
495 | 社旗县 | 吴锌萌 | 社旗县第一完全学校 | 九年级 |
496 | 社旗县 | 杨尚宇 | 社旗县第二完全学校 | 七年级 |
497 | 社旗县 | 张景轩 | 社旗县第二完全学校 | 八年级 |
498 | 社旗县 | 唐豫伟 | 社旗县新时代学校 | 七年级 |
499 | 社旗县 | 陈怡霏 | 社旗县第三初级中学 | 八年级 |
500 | 社旗县 | 张楚涵 | 社旗县第三初级中学 | 九年级 |
