宛城区工业和信息化局2024年政府信息公开工作年度报告
宛城区工业和信息化局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,宛城区工业和信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的正确领导下,深入贯彻落实《条例》,紧紧围绕重点工作,加强组织领导,明确责任分工,细化公开任务,加大公开力度,丰富公开内容和形式,增强公开质量和实效,着力以公开提效能、优服务、转作风,推动政务公开工作水平迈上新台阶。2024年,我局共发布政务公开信息39条。
(一)主动公开情况。严格落实《条例》要求,着力抓好重点领域政策信息公开发布。2024年,我局通过门户网站发布工作动态、人事信息、政策文件、建议提案办理、财政预决算等信息39条。
(二)依申请公开办理情况。按照“以公开为常态,不公开为例外”的原则,依法、依规、及时、准确回复信息申请,做到应公开尽公开。2024年,我局未收到及办理依申请公开件。
(三)政府信息管理情况。严格落实三审三校制度,日常文件发布做好前置审核,要求业务股室撰稿人、分管领导严把质量关,发布股室加强文稿审核,对拟发布文件做好保密审查工作,做到应公开尽公开,确保各项政府信息公开符合《条例》的相关要求。目前为止我局没有因政府信息公开引起的行政复议。
(四)政府信息公开平台建设情况。明确专人负责政府信息公开的日常工作,认真做好相关板块的信息发布维护工作,及时更新相关栏目内容,保障信息内容质量,确保信息公开渠道畅通。
(五)监督保障情况。明确责任领导、责任股室和责任人,压实主体责任,切实做好政策信息的公开和解读,坚持常态化监督检查和业务培训,确保信息公开工作规范顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位;:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二 项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年 度办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这 一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 . 无 正 当 理 由 大 量 反 复 申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重 新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期 不补正、行政机关不再处理 其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知 要求缴纳费用、行政机关不再 处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我局在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但仍存在一些问题和不足。例如,部分信息的公开程度不够高,公众参与度还有待提升;部分政策解读形式、渠道单一,更新不够及时;宣传力度不够等。
针对问题我局将采取以下改进措施,一是加强信息公开力度。进一步提高政府信息的公开程度,确保公众能够全面了解政府工作。二是拓宽信息公开渠道。利用更多的新媒体平台发布信息,提高信息的传播效率和覆盖面。三是加强政策解读。丰富政策解读的形式和渠道,及时更新解读内容,提高解读质量。四是加大宣传力度。通过多种途径和方式加大政府信息公开工作的宣传力度,提高公众的参与度和知晓率。
六、其他需要报告的事项
依申请公开收费标准按照《政府信息公开信息处理费管理办法》执行,未收取任何信息处理费。
宛城区工业和信息化局
2025年1月20日