宛城区教育体育局2025年政府信息公开工作年度报告
宛城区教育体育局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
报送年度
2025年,宛城区教体局在区委、区政府的领导下,(一)主动公开情况;2025年,我局严格对照宛城区法定主动公开事项目录,涵盖人大代表建议和政协委员提案办理结果等法定公开事项,切实提升信息公开的针对性和实用性。(二)依申请公开情况;严格落实依申请公开转主动公开常态化审查机制,扩大公开覆盖面。(三)政府信息管理情况;明确各科室信息公开责任,确保公开信息的准确性、时效性和权威性。(四)政府信息公开平台建设情况;设立政策咨询窗口,配备专职人员提供信息查询、解读引导等服务,有效提升了政务服务的精准度。(五)监督管理情况;通过服务热线、意见箱等方式,广泛收集群众对政务公开工作的意见建议,不断改进工作方法,提升工作质效。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
|---|---|---|---|
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | |||
| 行政规范性文件 | |||
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 1082 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | |||
| 行政强制 | |||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
| 行政事业性收费 | 3923 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
| 2.重复申请 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
| 3.其他 | |||||||||
| (七)总计 | |||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
1、义务教育学校名录,办学类型未公开,办学层次不准确。2、未公示学生评优奖励信息。3、招生政策公示不全面,补充相关信息。
4、招生计划信息不准确,注意在表格中标注招生人数的计量单位。5、招生结果公示不全面。
6、2025宛城区学区划分(最终),建议加上标题《招生范围》。7、未公示优待政策,建议参考方城县,整合有关信息。
对照《2025年四季度南阳市宛城区人民政府年政务公开排查清单》,区教体局第一时间按要求整改,认真对照问题清单,举一反三,逐项整改完善。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,结合工作实际,未收取任何信息处理费。

首页
走进宛城
政务动态
政务公开
政务服务
专题专栏
