南阳市宛城区林业局2025年对外管理服务办理结果统计表
南阳市宛城区林业局2025年对外管理服务办理结果统计表
序号 | 职权名称 | 职权类别 | 办理结果 |
1 | 临时占用草原 | 行政许可 | 0 |
2 | 在草原上修建直接为草原保护的工程设施审批 | 行政许可 | 0 |
3 | 在草原上修建畜牧业生产服务的工程设施审批 | 行政许可 | 0 |
4 | 出省《植物检疫证书》核发 | 行政许可 | 25 |
5 | 省内《植物检疫证书》核发 | 行政许可 | 1 |
6 | 审批制、核准制的建设项目占用林地许可 | 行政许可 | 1 |
7 | 备案制的建设项目占用林地许可 | 行政许可 | 0 |
8 | 审批初步设计的建设项目占用林地许可 | 行政许可 | 0 |
9 | 勘查、开采矿藏项目占用林地许可 | 行政许可 | 0 |
10 | 宗教、殡葬设施等建设项目占用林地许可 | 行政许可 | 0 |
11 | 批次用地项目占用林地许可 | 行政许可 | |
12 | 审批制、核准制的建设项目临时占用林地许可 | 行政许可 | 0 |
13 | 备案制的建设项目临时占用林地许可 | 行政许可 | 0 |
14 | 审批初步设计的建设项目临时占用林地许可 | 行政许可 | 0 |
15 | 勘查、开采矿藏项目临时占用林地许可 | 行政许可 | 0 |
16 | 宗教、殡葬设施等建设项目临时占用林地许可 | 行政许可 | 0 |
17 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批 | 行政许可 | 0 |
18 | 采集国家二级保护野生植物审批(初审) | 行政许可 | 0 |
19 | 猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发 | 行政许可 | 0 |
20 | 从事林木种子(普通)生产经营许可核发(县域) | 行政许可 | 3 |
21 | 从事营利性治沙活动许可 | 行政许可 | 0 |
22 | 草原防火期内因生产活动需要在草原上野外用火审批 | 行政许可 | 0 |
23 | 草原防火期内在草原上进行爆破活动审批 | 行政许可 | 0 |
24 | 草原防火期内在草原上进行勘察活动审批 | 行政许可 | 0 |
25 | 草原防火期内在草原上进行施工等活动审批 | 行政许可 | 0 |
26 | 进入草原防火管制区车辆的草原防火通行证审批 | 行政许可 | 0 |
27 | 森林高火险期内,进入森林高火险区的活动审批 | 行政许可 | 0 |
28 | 在林业部门管理的地方级自然保护区建立机构和修筑设施审批 | 行政许可 | 0 |
29 | 省重点保护陆生野生动物人工繁育许可证核发(新办) | 行政许可 | 2 |
30 | 省重点保护陆生野生动物人工繁育许可证核发(增项) | 行政许可 | 0 |
31 | 省重点保护陆生野生动物人工繁育许可证核发(变更法人或其它) | 行政许可 | 0 |
32 | 森林防火期内在森林防火区野外用火活动审批 | 行政许可 | 0 |
33 | 林木采伐许可证核发 | 行政许可 | 52 |
34 | 在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可(县级权限) | 行政许可 | 0 |
35 | 一般采种林确定 | 行政确认 | 0 |

首页
走进宛城
政务动态
政务公开
政务服务
专题专栏
