【对外管理服务事项办理结果】南阳市宛城区农业农村局2025年对外管理服务事项办理结果统计表
宛城区农业农村局2025年政务服务事项办理结果统计表 | |||
序号 | 项目名称 | 职权类别 | 数量 |
1 | 水产苗种产地检疫 | 行政许可 | 0 |
2 | 水产苗种生产审批 | 行政许可 | 0 |
3 | 水域滩涂养殖证审核 | 行政许可 | 0 |
4 | 渔业捕捞许可审批 | 行政许可 | 0 |
5 | 渔港内易燃、易爆、有毒等危害品装卸审批 | 行政许可 | 0 |
6 | 在渔港内新建、改建、扩建各种设施,或者进行其他水上、水下施工作业审批 | 行政许可 | 0 |
7 | 渔业普通船员证核发 | 行政许可 | 0 |
8 | 渔业职务船员证核发 | 行政许可 | 0 |
9 | 渔业船舶登记 | 行政许可 | 0 |
10 | 渔港水域渔业船舶水上拆解活动审批 | 行政许可 | 0 |
11 | 采集、出售、收购国家二级保护野生植物(农业类)审批 | 行政许可 | 0 |
12 | 农业植物及其产品调运检疫及植物检疫证书签发 | 行政许可 | 0 |
13 | 限制使用农药经营许可证初审 | 行政许可 | 0 |
14 | 农药经营许可证申请 | 行政许可 | 16 |
15 | 农药经营许可证变更 | 行政许可 | 2 |
16 | 农药经营许可证延续 | 行政许可 | 6 |
17 | 权限内肥料登记初审 | 其他行政权力 | 1 |
18 | 农作物种子生产经营许可证核发(主证变更) | 行政许可 | 0 |
19 | 农作物种子生产经营许可证核发(副证变更) | 行政许可 | 0 |
20 | 农作物种子生产经营许可证核发(CD证设立) | 行政许可 | 0 |
21 | 农作物种子生产经营许可证初审 | 行政许可 | 0 |
22 | 使用低于国家或地方规定标准的农作物种子审批 | 行政许可 | 0 |
23 | 食用菌菌种生产经营许可证核发(栽培种) | 行政许可 | 0 |
24 | 种蜂生产经营许可证核发(设立) | 行政许可 | 0 |
25 | 种蜂生产经营许可证核发(变更) | 行政许可 | 0 |
26 | 种蜂生产经营许可证核发(复验换发) | 行政许可 | 0 |
27 | 种蜂生产经营许可证核发(注销) | 行政许可 | 0 |
28 | 蚕种生产许可证审批(申请) | 行政许可 | 0 |
29 | 蚕种生产许可证审批(延续) | 行政许可 | 0 |
30 | 蚕种生产许可证审批(变更) | 行政许可 | 0 |
31 | 蚕种经营许可证审批(申请) | 行政许可 | 0 |
32 | 蚕种经营许可证审批(延续) | 行政许可 | 0 |
33 | 蚕种经营许可证审批(变更) | 行政许可 | 0 |
34 | 蚕种生产许可证初审 | 行政许可 | 0 |
35 | 蚕种经营许可证初审 | 行政许可 | 0 |
36 | 兽药经营许可证核发(设立) | 行政许可 | 12 |
37 | 兽药经营许可证核发(复验换发) | 行政许可 | 1 |
38 | 兽药经营许可证核发(迁址重建) | 行政许可 | 4 |
39 | 兽药经营许可证核发(变更) | 行政许可 | 11 |
40 | 兽药经营许可证核发(注销) | 行政许可 | 0 |
41 | 种畜禽生产经营许可(设立) | 行政许可 | 1 |
42 | 种畜禽生产经营许可(复验换发) | 行政许可 | 0 |
43 | 种畜禽生产经营许可(变更) | 行政许可 | 0 |
44 | 种畜禽生产经营许可(注销) | 行政许可 | 0 |
45 | 动物和动物产品无害化处理场、动物隔离场所动物防疫条件合格证核发(设立) | 行政许可 | 3 |
46 | 动物和动物产品无害化处理场、动物隔离场所动物防疫条件合格证核发(变更) | 行政许可 | 4 |
47 | 动物饲养场、养殖小区、动物屠宰加工场所动物防疫条件合格证核发(设立) | 行政许可 | 0 |
48 | 动物饲养场、养殖小区、动物屠宰加工场所动物防疫条件合格证核发(变更) | 行政许可 | 0 |
49 | 生鲜乳准运证明核发 | 行政许可 | 1 |
50 | 生鲜乳收购站许可(设立) | 行政许可 | 0 |
51 | 生鲜乳收购站许可(变更) | 行政许可 | 0 |
52 | 执业兽医备案 | 其他行政权力 | 0 |
53 | 动物诊疗许可证核发(设立) | 行政许可 | 9 |
54 | 动物诊疗许可证核发(变更) | 行政许可 | 6 |
55 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 行政许可 | 0 |
56 | 拖拉机和联合收割机驾驶证申领 | 行政许可 | 143 |
57 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换领 | 行政许可 | 75 |
58 | 拖拉机和联合收割机驾驶证补领 | 行政许可 | 0 |
59 | 拖拉机和联合收割机驾驶证增驾 | 行政许可 | 19 |
60 | 拖拉机和联合收割机驾驶证注销 | 行政许可 | 0 |
61 | 拖拉机和联合收割机号牌、行驶证、登记证书的换、补领 | 行政许可 | 0 |
62 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 行政许可 | 319 |
63 | 拖拉机和联合收割机变更登记 | 行政许可 | 0 |
64 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 行政许可 | 208 |
65 | 拖拉机和联合收割机抵押登记 | 行政许可 | 1 |
66 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 行政许可 | 60 |
67 | 国家保护水生野生动物人工繁育审核 | 行政许可 | 0 |
68 | 国家二级保护水生野生动物猎捕审核 | 行政许可 | 0 |
69 | 国家保护水生野生动物或其产品经营利用审核 | 行政许可 | 0 |
70 | 省重点保护水生野生动物人工繁育许可 | 行政许可 | 0 |
71 | 省重点保护水生野生动物及产品经营利用许可 | 行政许可 | 0 |
72 | 采集国家二级保护野生植物(农业类)审核 | 行政许可 | 0 |
73 | 无植物检疫性有害生物的种苗繁育基地、母树林基地审核 | 其他行政权力 | 0 |
74 | 家庭承包农村土地承包经营权证 | 行政确认 | 0 |
75 | 实行招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地的经营权证 | 行政确认 | 0 |
76 | 农村土地承包经营权变更 | 行政确认 | 0 |
77 | 农村土地承包经营权证换发 | 行政确认 | 0 |
78 | 农村土地承包经营权证补发 | 行政确认 | 0 |
79 | 植物检疫备案 | 其他行政权力 | 6 |
80 | 产地检疫 | 其他行政权力 | 0 |
81 | 种子经营者设立分支机构 | 其他行政权力 | 0 |
82 | 受委托生产种子 | 其他行政权力 | 0 |
83 | 受委托代销种子 | 其他行政权力 | 101 |
84 | 经营不分装种子备案审批受理 | 其他行政权力 | 159 |
85 | 食用菌菌种生产经营许可证初审(母种) | 行政许可 | 0 |
86 | 食用菌菌种生产经营许可证初审(原种) | 行政许可 | 0 |
87 | 农机购置与应用补贴 | 行政给付 | 461 |
88 | 跨区作业中介服务组织备案 | 其他行政权力 | 0 |

首页
走进宛城
政务动态
政务公开
政务服务
专题专栏
