【对外管理服务事项办理结果】南阳市宛城区卫健委2025年对外管理服务事项办理结果统计表
来源:
作者:
时间:2026-01-23
| 2025年南阳市宛城区卫健委政务服务事项目录 | |||
| 序号 | 职权名称 | 职权类别 | 业务办件数据 |
| 一、行政许可(73项) | |||
| 1 | 母婴保健技术服务机构执业许可 | 行政许可 | 2 |
| 2 | 母婴保健技术服务机构注销 | 行政许可 | 0 |
| 3 | 母婴保健技术服务机构变更机构名称 | 行政许可 | 0 |
| 4 | 母婴保健技术服务机构变更地址 | 行政许可 | 0 |
| 5 | 母婴保健技术服务机构变更法定代表人 | 行政许可 | 0 |
| 6 | 母婴保健技术服务机构变更项目 | 行政许可 | 0 |
| 7 | 母婴保健服务人员资格认定 | 行政许可 | 0 |
| 8 | 医疗机构设置审批 | 行政许可 | 6 |
| 9 | 中医医疗机构设置审批 | 行政许可 | 40 |
| 10 | 医疗机构执业登记 | 行政许可 | 6 |
| 11 | 医疗机构变更名称 | 行政许可 | 0 |
| 12 | 医疗机构变更法定代表人 | 行政许可 | 9 |
| 13 | 医疗机构变更主要负责人 | 行政许可 | 11 |
| 14 | 医疗机构变更地址 | 行政许可 | 2 |
| 15 | 医疗机构变更诊疗科目 | 行政许可 | 18 |
| 16 | 医疗机构变更床位 | 行政许可 | 1 |
| 17 | 医疗机构注销 | 行政许可 | 20 |
| 18 | 医疗机构执业登记(中医、中西医结合医院) | 行政许可 | 0 |
| 19 | 医疗机构执业登记(中医、中西医结合医院)(注销) | 行政许可 | 0 |
| 20 | 医疗机构执业登记(中医、中西医结合医院)(变更名称) | 行政许可 | 0 |
| 21 | 医疗机构执业登记(中医、中西医结合医院)(变更执业地址) | 行政许可 | 0 |
| 22 | 医疗机构执业登记(中医、中西医结合医院)(变更法定代表人或主要负责人) | 行政许可 | 0 |
| 23 | 医疗机构执业登记(中医、中西医结合医院)(变更诊疗科目) | 行政许可 | 0 |
| 24 | 医疗机构执业登记(中医、中西医结合医院)(变更床位) | 行政许可 | 0 |
| 25 | 医师执业注册(首次注册) | 行政许可 | 235 |
| 26 | 医师执业注册(超期注册) | 行政许可 | 0 |
| 27 | 医师执业注册(助理升执业) | 行政许可 | 170 |
| 28 | 医师执业注册(变更执业地点) | 行政许可 | 883 |
| 29 | 医师执业注册(军队变入地方) | 行政许可 | 0 |
| 30 | 医师执业注册(变更执业范围) | 行政许可 | 41 |
| 31 | 医师执业注册(多机构备案) | 行政许可 | 498 |
| 32 | 医师执业注册(离职备案) | 行政许可 | 0 |
| 33 | 医师执业注册(注销) | 行政许可 | 9 |
| 34 | 护士执业注册(首次注册) | 行政许可 | 248 |
| 35 | 护士执业注册(变更执业地点) | 行政许可 | 685 |
| 36 | 护士执业注册(军队变入地方) | 行政许可 | 0 |
| 37 | 护士执业注册(延续) | 行政许可 | 239 |
| 38 | 护士执业注册(重新注册) | 行政许可 | 72 |
| 39 | 护士执业注册(注销) | 行政许可 | 0 |
| 40 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 行政许可 | 2 |
| 41 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(变更医疗机构法定代表人) | 行政许可 | 0 |
| 42 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(变更医疗机构公章) | 行政许可 | 0 |
| 43 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(变更采购人员) | 行政许可 | 1 |
| 44 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(变更医疗机构地址) | 行政许可 | 0 |
| 45 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(变更医疗机构名称) | 行政许可 | 0 |
| 46 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(变更医疗管理部门负责人) | 行政许可 | 2 |
| 47 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(变更处方权医师) | 行政许可 | 0 |
| 48 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(变更药学部门负责人) | 行政许可 | 1 |
| 49 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(注销) | 行政许可 | 0 |
| 50 | 医疗广告审查 | 行政许可 | 54 |
| 51 | 医疗广告注销 | 行政许可 | 0 |
| 52 | 饮用水供水单位卫生许可 | 行政许可 | 26 |
| 53 | 饮用水供水单位卫生许可(变更名称) | 行政许可 | 2 |
| 54 | 饮用水供水单位卫生许可(变更法定代表人或负责人) | 行政许可 | 0 |
| 55 | 饮用水供水单位卫生许可(延续) | 行政许可 | 26 |
| 56 | 公共场所卫生许可 | 行政许可 | 430 |
| 57 | 公共场所卫生许可(变更名称) | 行政许可 | 5 |
| 58 | 公共场所卫生许可(变更法人) | 行政许可 | 19 |
| 59 | 公共场所卫生许可(变更项目) | 行政许可 | 0 |
| 60 | 公共场所卫生许可(延续) | 行政许可 | 105 |
| 61 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | 行政许可 | 10 |
| 62 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(注销) | 行政许可 | 50 |
| 63 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(变更机构名称) | 行政许可 | 1 |
| 64 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(变更负责人) | 行政许可 | 1 |
| 65 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(变更地址) | 行政许可 | 0 |
| 66 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(变更项目) | 行政许可 | 0 |
| 67 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(变更设备) | 行政许可 | 0 |
| 68 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 行政许可 | 0 |
| 69 | 乡村医生执业(首次注册) | 行政许可 | 0 |
| 70 | 乡村医生执业(再注册) | 行政许可 | 399 |
| 71 | 乡村医生执业(变更) | 行政许可 | 0 |
| 72 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 行政许可 | 0 |
| 73 | 义诊活动备案 | 行政许可 | 1 |

首页
走进宛城
政务动态
政务公开
政务服务
专题专栏
