【对外管理服务事项办理结果】南阳市宛城区住房和城乡建设局2026年对外管理服务事项办理结果统计表(1-6月)
来源:
作者:
时间:2026-07-02
| 南阳市宛城区住房和城乡建设局2026年对外管理服务事项办理结果统计表 | |||
| 序号 | 职权名称 | 职权类型 | 办理结果 |
| 1 | 特殊建设工程消防设计审查 | 行政许可 | 3 |
| 2 | 特殊建设工程消防设计审查(依法需要批准的临时性建筑) | 行政许可 | 0 |
| 3 | 建设工程消防验收备案 | 行政确认 | 6 |
| 4 | 建设工程消防验收 | 行政许可 | 1 |
| 5 | 二级房地产开发企业资质核定 | 行政许可 | 1 |
| 6 | 二级房地产开发企业资质延续 | 行政许可 | 7 |
| 7 | 二级房地产开发企业资质变更 | 行政许可 | 2 |
| 8 | 二级房地产开发企业资质核定(注销) | 行政许可 | 0 |
| 9 | 商品房预售许可核发 | 行政许可 | 0 |
| 10 | 商品房预售许可变更(开发企业名称变更) | 行政许可 | 0 |
| 11 | 商品房预售许可变更(规划条件变更) | 行政许可 | 0 |
| 12 | 商品房预售许可变更(预售项目转让变更) | 行政许可 | 0 |
| 13 | 商品房预售许可变更(预售项目名称变更) | 行政许可 | 0 |
| 14 | 物业管理区域备案 | 其他行政权力 | 2 |
| 15 | 前期物业管理招标备案 | 其他行政权力 | 1 |
| 16 | 前期物业管理中标备案 | 其他行政权力 | 0 |
| 17 | 物业承接查验备案 | 其他行政权力 | 0 |
| 18 | 物业服务合同备案 | 其他行政权力 | 0 |
| 19 | 建筑起重机械设备备案 | 行政许可 | 35 |
| 20 | 建筑起重机械设备备案注销 | 行政许可 | 3 |
| 21 | 建筑起重机械设备安装(拆卸)告知 | 行政许可 | 61 |
| 22 | 建筑起重机械设备使用登记 | 行政许可 | 18 |
| 23 | 建筑起重机械设备使用登记注销 | 行政许可 | 31 |
| 24 | 房屋建筑工程竣工验收备案 | 其他行政权力 | 2 |
| 25 | 市政基础设施工程竣工验收备案 | 其他行政权力 | 0 |
| 26 | 对城市轨道交通工程验收进行监督 | 其他行政权力 | 0 |
| 27 | 建筑工程施工许可核准 | 行政许可 | 13 |
| 28 | 建筑工程施工许可证变更(工程名称变更) | 行政许可 | 0 |
| 29 | 建筑工程施工许可证变更(监理单位变更) | 行政许可 | 0 |
| 30 | 建筑工程施工许可证变更(监理单位总监理工程师变更) | 行政许可 | 1 |
| 31 | 建筑工程施工许可证变更(建设单位项目负责人变更) | 行政许可 | 0 |
| 32 | 建筑工程施工许可证变更(建设规模变更) | 行政许可 | 1 |
| 33 | 建筑工程施工许可证变更(勘察单位变更) | 行政许可 | 0 |
| 34 | 建筑工程施工许可证变更(勘察单位项目负责人变更) | 行政许可 | 0 |
| 35 | 建筑工程施工许可证变更(设计单位变更) | 行政许可 | 0 |
| 36 | 建筑工程施工许可证变更(设计单位项目负责人变更) | 行政许可 | 0 |
| 37 | 建筑工程施工许可证变更(施工单位项目负责人变更) | 行政许可 | 1 |
| 38 | 建筑工程施工许可证补办 | 行政许可 | 0 |
| 39 | 建筑工程施工许可证延期 | 行政许可 | 0 |
| 40 | 建设工程招投标情况书面报告 | 其他行政权力 | 0 |
| 41 | 建设工程招标文件备案 | 其他行政权力 | 0 |
| 42 | 建设工程招标文件变更备案 | 其他行政权力 | 0 |
| 43 | 公租房租赁补贴资格确认 | 行政确认 | 0 |
| 44 | 城镇住房保障资格申请退出 | 行政确认 | 0 |
| 45 | 公租房承租资格确认 | 行政确认 | 11 |
| 46 | 公租房承租资格申请退出 | 行政确认 | 0 |
| 47 | 公租房租金收缴 | 其他行政权力 | 0 |
| 48 | 房地产估价机构设立备案初审 | 其他行政权力 | 0 |
| 49 | 房地产估价机构分支机构备案初审 | 其他行政权力 | 0 |
| 50 | 房地产经纪机构备案(设立) | 其他行政权力 | 0 |
| 51 | 房地产经纪机构备案(变更) | 其他行政权力 | 0 |
| 52 | 房地产经纪机构备案(注销) | 其他行政权力 | 0 |
| 53 | 房屋租赁网签备案 | 其他行政权力 | 28 |
| 54 | 建设工程档案验收 | 其他行政权力 | 0 |

首页
走进宛城
政务动态
政务公开
政务服务
专题专栏
